France métropolitaine et Corse · E5
Prix du SP98 aujourd’hui
Prix mis à jour le 29/09/2026 à 19h59
Prix moyen en France
€/L
- −0,035 € sur 7 jours
- +0,124 € sur 30 jours
- +0,472 € sur 1 an
Évolution du prix du SP98 sur un an
- Moyenne France : 2,310 €
Les 20 stations les moins chères de France
-
TotalEnergies Limogne-en-Quercy -
Elan Épuisay -
TotalEnergies Ugine -
TotalEnergies Moustiers-Sainte-Marie -
TotalEnergies Pontivy -
TotalEnergies Meung-sur-Loire -
TotalEnergies Fresnay-sur-Sarthe -
TotalEnergies Gravelines -
TotalEnergies Saint-Ouen -
TotalEnergies Laon -
TotalEnergies Lille -
TotalEnergies Gours -
TotalEnergies Villefranche-sur-Mer -
TotalEnergies Sorgues -
TotalEnergies Lesmont -
TotalEnergies Oraison -
TotalEnergies Pessac -
TotalEnergies Theix-Noyalo -
TotalEnergies Dunkerque -
TotalEnergies Cognac
Prix moyen du SP98 par département
| Département | Moyenne (€/L) | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|
| Mayenne (53) | 2,213 | 1,990 | 30 |
| Nord (59) | 2,226 | 1,990 | 156 |
| Hautes-Alpes (05) | 2,230 | 1,990 | 24 |
| Orne (61) | 2,235 | 1,990 | 30 |
| Finistère (29) | 2,237 | 1,990 | 89 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,237 | 1,990 | 88 |
| Morbihan (56) | 2,238 | 1,990 | 86 |
| Pas-de-Calais (62) | 2,238 | 1,990 | 155 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2,239 | 1,990 | 70 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,240 | 1,990 | 36 |
| Seine-Maritime (76) | 2,240 | 1,990 | 97 |
| Corrèze (19) | 2,241 | 1,990 | 28 |
| Eure (27) | 2,241 | 1,990 | 71 |
| Gironde (33) | 2,242 | 1,990 | 145 |
| Marne (51) | 2,245 | 1,990 | 65 |
| Indre (36) | 2,246 | 1,990 | 28 |
| Loire-Atlantique (44) | 2,247 | 1,990 | 114 |
| Vendée (85) | 2,248 | 1,990 | 77 |
| Seine-et-Marne (77) | 2,249 | 1,990 | 117 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,250 | 1,990 | 36 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,250 | 1,990 | 70 |
| Dordogne (24) | 2,251 | 1,990 | 59 |
| Yvelines (78) | 2,251 | 1,990 | 91 |
| Lot (46) | 2,252 | 1,980 | 36 |
| Aube (10) | 2,254 | 1,990 | 42 |
| Indre-et-Loire (37) | 2,254 | 1,990 | 55 |
| Calvados (14) | 2,255 | 1,990 | 65 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,256 | 1,990 | 58 |
| Aisne (02) | 2,257 | 1,990 | 55 |
| Oise (60) | 2,257 | 1,990 | 66 |
| Charente (16) | 2,259 | 1,990 | 49 |
| Deux-Sèvres (79) | 2,259 | 1,990 | 40 |
| Manche (50) | 2,261 | 1,990 | 59 |
| Loiret (45) | 2,262 | 1,990 | 71 |
| Haute-Loire (43) | 2,263 | 1,990 | 29 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2,265 | 1,990 | 165 |
| Ain (01) | 2,266 | 1,990 | 80 |
| Aveyron (12) | 2,268 | 1,990 | 41 |
| Somme (80) | 2,268 | 1,990 | 74 |
| Tarn (81) | 2,268 | 1,990 | 36 |
| Eure-et-Loir (28) | 2,273 | 1,990 | 51 |
| Saône-et-Loire (71) | 2,273 | 1,990 | 91 |
| Loire (42) | 2,275 | 1,990 | 65 |
| Vienne (86) | 2,275 | 1,990 | 46 |
| Vosges (88) | 2,275 | 1,990 | 47 |
| Charente-Maritime (17) | 2,277 | 1,990 | 86 |
| Ardèche (07) | 2,278 | 1,990 | 36 |
| Hérault (34) | 2,279 | 1,990 | 105 |
| Loir-et-Cher (41) | 2,279 | 1,980 | 44 |
| Var (83) | 2,279 | 1,990 | 103 |
| Vaucluse (84) | 2,279 | 1,990 | 57 |
| Gard (30) | 2,280 | 1,990 | 75 |
| Maine-et-Loire (49) | 2,284 | 1,990 | 62 |
| Val-d'Oise (95) | 2,284 | 1,990 | 72 |
| Allier (03) | 2,285 | 1,990 | 40 |
| Ardennes (08) | 2,287 | 1,990 | 24 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,287 | 1,990 | 21 |
| Jura (39) | 2,288 | 1,990 | 38 |
| Meuse (55) | 2,288 | 1,990 | 18 |
| Sarthe (72) | 2,290 | 1,990 | 58 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,290 | 1,990 | 52 |
| Drôme (26) | 2,291 | 1,990 | 62 |
| Rhône (69) | 2,291 | 1,990 | 130 |
| Gers (32) | 2,293 | 1,990 | 19 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,293 | 1,990 | 49 |
| Essonne (91) | 2,293 | 1,990 | 79 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2,294 | 1,990 | 95 |
| Haute-Marne (52) | 2,294 | 1,990 | 27 |
| Côte-d'Or (21) | 2,296 | 1,990 | 77 |
| Landes (40) | 2,296 | 1,990 | 44 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,296 | 1,990 | 35 |
| Haute-Vienne (87) | 2,296 | 1,990 | 48 |
| Cantal (15) | 2,298 | 1,990 | 12 |
| Haute-Garonne (31) | 2,299 | 1,990 | 115 |
| Paris (75) | 2,300 | 1,990 | 23 |
| Lozère (48) | 2,305 | 1,990 | 12 |
| Yonne (89) | 2,305 | 1,990 | 56 |
| Aude (11) | 2,307 | 1,990 | 48 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,307 | 1,990 | 30 |
| Moselle (57) | 2,308 | 1,990 | 81 |
| Ariège (09) | 2,311 | 2,259 | 19 |
| Nièvre (58) | 2,312 | 1,990 | 35 |
| Cher (18) | 2,315 | 1,990 | 41 |
| Isère (38) | 2,315 | 1,990 | 125 |
| Creuse (23) | 2,317 | 2,279 | 15 |
| Doubs (25) | 2,321 | 1,990 | 42 |
| Val-de-Marne (94) | 2,321 | 1,990 | 49 |
| Haute-Saône (70) | 2,323 | 2,289 | 21 |
| Haute-Savoie (74) | 2,324 | 1,990 | 79 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,333 | 1,990 | 39 |
| Savoie (73) | 2,340 | 1,988 | 50 |
| Haut-Rhin (68) | 2,358 | 1,990 | 68 |
| Territoire de Belfort (90) | 2,361 | 2,309 | 7 |
| Bas-Rhin (67) | 2,392 | 1,990 | 80 |
Les autres carburants
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du SP98 aujourd’hui ?
2,274 €/L en moyenne en France, calculé sur 5 686 stations ayant déclaré un prix depuis moins de 8 jours (données du 29/09 à 19h59).
Où trouver le sp98 le moins cher de France ?
Chez TotalEnergies à Limogne-en-Quercy (309 Avenue de Cahors), à 1,980 €/L.
Le prix du SP98 a-t-il baissé cette semaine ?
Oui : −0,035 € par litre en 7 jours (moyenne nationale).
Dans quel département le sp98 est-il le moins cher ?
Mayenne (53), à 2,213 €/L en moyenne. Le plus cher : Bas-Rhin (67), à 2,392 €/L.