France métropolitaine et Corse · LPG

Prix du GPLc aujourd’hui

Prix mis à jour le 29/09/2026 à 19h59

Prix moyen en France

€/L

Sur 873 stations · le moins cher : 0,873 €

Évolution du prix du GPLc sur un an

  • Moyenne France : 1,062 €
Prix moyen du GPLc par jour en France, en €/L. Source : prix-carburants.gouv.fr.

Les 20 stations les moins chères de France

  1. TotalEnergies Lens 44 Route d Arras · 29/09 à 00h01
  2. TotalEnergies Liévin 69 Rue de Lattre de Tassigny · 29/09 à 00h01
  3. Carrefour Vendin-le-Vieil Route de la Bassée · 28/09 à 10h38
  4. E.Leclerc Rennes Rue Jules Vallès · 29/09 à 10h41
  5. Carrefour Cesson-Sévigné Rue de la Rigourdière · 28/09 à 18h43
  6. Carrefour Pacé Boulevard Giraudais · 25/09 à 10h48
  7. TotalEnergies Rennes 202 Route de Lorient · 29/09 à 09h01
  8. Système U Châteaugiron Cc Univer ,le Petit Launay · 28/09 à 07h57
  9. TotalEnergies Rennes 21 Avenue Charles Tillon · 29/09 à 00h01
  10. TotalEnergies Le Puy-en-Velay 10 Bld Marechal Joffre · 29/09 à 16h18
  11. TotalEnergies Évry-Courcouronnes Boulevard des Coquibus · 29/09 à 00h01
  12. TotalEnergies Olivet 3091 Rue Marcel Belot · 29/09 à 00h01
  13. TotalEnergies Vern-sur-Seiche 18 Rue du Champ Martin · 29/09 à 00h01
  14. Intermarché Nevers 33 Boulevard Pré Plantin · 24/09 à 08h50
  15. TotalEnergies Varennes-Vauzelles 16 Bld Camille Dagonneau · 29/09 à 18h31
  16. TotalEnergies Orléans 39 Av .j.f.kennedy · 29/09 à 00h01
  17. TotalEnergies Le Mans 314 Av Rhin et Danube · 29/09 à 00h01
  18. TotalEnergies Saint-Malo Rn 137 - Cote Ouest - Direction · 29/09 à 00h01
  19. TotalEnergies Le Mans 146 Avenue du Dr Jean Mac · 29/09 à 00h01
  20. TotalEnergies Saint-Gilles Route Nationale 12 - Aire du Pays de Rennes · 29/09 à 00h01

Prix moyen du GPLc par département

DépartementMoyenne (€/L)Le moins cherStations
Finistère (29) 0,949 0,949 1
Nièvre (58) 0,959 0,913 4
Ille-et-Vilaine (35) 0,960 0,885 16
Loire-Atlantique (44) 0,976 0,929 34
Paris (75) 0,979 0,959 2
Eure-et-Loir (28) 0,982 0,924 7
Hauts-de-Seine (92) 0,984 0,969 4
Mayenne (53) 0,987 0,939 6
Creuse (23) 0,989 0,989 1
Alpes-Maritimes (06) 0,990 0,925 8
Seine-Saint-Denis (93) 0,990 0,950 10
Hautes-Alpes (05) 0,996 0,979 3
Haute-Loire (43) 1,000 0,909 3
Moselle (57) 1,001 0,945 11
Côtes-d'Armor (22) 1,002 0,949 8
Pas-de-Calais (62) 1,005 0,873 17
Ardennes (08) 1,010 0,982 5
Val-d'Oise (95) 1,011 0,979 8
Oise (60) 1,012 0,981 8
Seine-Maritime (76) 1,012 0,962 13
Territoire de Belfort (90) 1,012 0,949 4
Meurthe-et-Moselle (54) 1,013 0,979 10
Loiret (45) 1,014 0,909 13
Charente (16) 1,017 0,981 4
Nord (59) 1,017 0,955 22
Aube (10) 1,019 0,999 6
Loire (42) 1,020 0,959 12
Alpes-de-Haute-Provence (04) 1,024 0,959 5
Calvados (14) 1,024 0,935 13
Haut-Rhin (68) 1,024 0,979 6
Dordogne (24) 1,025 0,989 9
Gironde (33) 1,026 0,944 34
Vienne (86) 1,027 1,008 5
Bas-Rhin (67) 1,029 0,939 18
Rhône (69) 1,029 0,990 12
Yvelines (78) 1,029 0,946 15
Seine-et-Marne (77) 1,030 0,973 24
Essonne (91) 1,030 0,909 19
Indre-et-Loire (37) 1,031 0,929 9
Morbihan (56) 1,032 0,925 11
Vosges (88) 1,033 0,985 8
Bouches-du-Rhône (13) 1,034 0,939 29
Loir-et-Cher (41) 1,037 0,949 10
Marne (51) 1,044 0,973 18
Tarn-et-Garonne (82) 1,044 0,979 6
Cher (18) 1,046 0,999 5
Manche (50) 1,046 1,009 9
Haute-Savoie (74) 1,046 0,979 14
Saône-et-Loire (71) 1,050 0,995 7
Charente-Maritime (17) 1,051 0,979 9
Isère (38) 1,052 0,989 17
Maine-et-Loire (49) 1,052 0,929 6
Var (83) 1,052 0,979 12
Haute-Garonne (31) 1,054 0,979 25
Landes (40) 1,056 0,964 13
Puy-de-Dôme (63) 1,056 0,979 7
Sarthe (72) 1,056 0,916 11
Indre (36) 1,062 0,976 4
Eure (27) 1,064 0,999 10
Doubs (25) 1,066 0,999 4
Tarn (81) 1,066 1,009 8
Ardèche (07) 1,067 1,067 1
Pyrénées-Atlantiques (64) 1,067 0,939 12
Vaucluse (84) 1,072 0,999 12
Côte-d'Or (21) 1,075 0,949 10
Deux-Sèvres (79) 1,075 0,989 9
Aude (11) 1,077 0,989 12
Haute-Vienne (87) 1,077 0,963 8
Drôme (26) 1,078 0,975 18
Savoie (73) 1,079 0,995 11
Gard (30) 1,080 0,989 12
Yonne (89) 1,080 0,985 15
Hautes-Pyrénées (65) 1,081 0,969 3
Ain (01) 1,083 0,995 7
Hérault (34) 1,089 1,000 22
Ariège (09) 1,095 1,095 1
Val-de-Marne (94) 1,096 0,989 6
Allier (03) 1,101 0,985 5
Corrèze (19) 1,103 1,084 2
Meuse (55) 1,105 0,985 3
Orne (61) 1,105 1,058 3
Haute-Marne (52) 1,106 0,985 8
Vendée (85) 1,106 1,029 7
Lot (46) 1,107 0,999 3
Aveyron (12) 1,108 1,084 2
Somme (80) 1,109 1,064 5
Aisne (02) 1,110 0,985 8
Jura (39) 1,111 1,010 5
Lot-et-Garonne (47) 1,115 1,010 4
Gers (32) 1,130 0,999 3
Cantal (15) 1,140 1,140 1
Pyrénées-Orientales (66) 1,152 1,152 1
Haute-Corse (2B) 1,345 1,340 2

Les autres carburants

Questions fréquentes

Quel est le prix moyen du GPLc aujourd’hui ?

1,041 €/L en moyenne en France, calculé sur 873 stations ayant déclaré un prix depuis moins de 8 jours (données du 29/09 à 19h59).

Où trouver le gplc le moins cher de France ?

Chez TotalEnergies à Lens (44 Route d Arras), à 0,873 €/L.

Le prix du GPLc a-t-il baissé cette semaine ?

Oui : −0,037 € par litre en 7 jours (moyenne nationale).

Dans quel département le gplc est-il le moins cher ?

Finistère (29), à 0,949 €/L en moyenne. Le plus cher : Haute-Corse (2B), à 1,345 €/L.