France métropolitaine et Corse · E10

Prix du SP95-E10 aujourd’hui

Prix mis à jour le 29/09/2026 à 19h59

Prix moyen en France

€/L

Sur 6 021 stations · le moins cher : 1,980 €

Évolution du prix du SP95-E10 sur un an

  • Moyenne France : 2,203 €
Prix moyen du SP95-E10 par jour en France, en €/L. Source : prix-carburants.gouv.fr.

Les 20 stations les moins chères de France

  1. TotalEnergies Limogne-en-Quercy 309 Avenue de Cahors · 28/09 à 18h18
  2. TotalEnergies Bourran Le Pesquier · 29/09 à 19h35
  3. TotalEnergies Rocbaron Zac de Fray Redon · 29/09 à 19h55
  4. TotalEnergies Massy 40 Route de Palaiseau · 29/09 à 19h52
  5. TotalEnergies Pontault-Combault Chemin Départemental 51 - Rue des Berchères · 29/09 à 19h49
  6. TotalEnergies Vouillé 4 Route de Poitiers · 29/09 à 19h49
  7. TotalEnergies Pontivy 114 Avenue General Leclerc · 29/09 à 19h36
  8. TotalEnergies Meung-sur-Loire 3 Rue du Général de Gaulle · 29/09 à 19h35
  9. TotalEnergies Fresnay-sur-Sarthe 6 Avenue Division Leclerc · 29/09 à 19h35
  10. TotalEnergies Gravelines Route de Dunkerque · 29/09 à 19h34
  11. TotalEnergies Saint-Cyr-l'École 4 Bld Henri Barbusse · 29/09 à 19h33
  12. TotalEnergies Corbas 51 Avenue Gabriel Péri · 29/09 à 19h31
  13. TotalEnergies Saint-Ouen Rn10 71 Route de Paris · 29/09 à 19h25
  14. TotalEnergies Laon 97 Avenue Charles de Gaulle · 29/09 à 19h11
  15. TotalEnergies Alès 44 Av Carnot · 29/09 à 19h07
  16. TotalEnergies Gours A89 Aire des Pamobières · 29/09 à 19h04
  17. TotalEnergies Metz 174 Ave de Strasbourg · 29/09 à 18h56
  18. TotalEnergies Sorgues 2232 Av. d'Orange · 29/09 à 18h55
  19. TotalEnergies Lesmont Rd 960 · 29/09 à 18h50
  20. TotalEnergies Oraison 470 Avenue Charles Richaud · 29/09 à 18h48

Prix moyen du SP95-E10 par département

DépartementMoyenne (€/L)Le moins cherStations
Mayenne (53) 2,133 1,990 28
Nord (59) 2,135 1,990 168
Orne (61) 2,137 1,990 34
Paris (75) 2,137 1,990 25
Finistère (29) 2,138 1,990 96
Pas-de-Calais (62) 2,138 1,990 153
Puy-de-Dôme (63) 2,140 1,990 88
Yvelines (78) 2,140 1,990 108
Calvados (14) 2,142 1,990 75
Ardennes (08) 2,143 1,990 28
Côtes-d'Armor (22) 2,144 1,990 72
Ille-et-Vilaine (35) 2,144 1,990 91
Lot (46) 2,146 1,980 35
Eure (27) 2,147 1,990 64
Seine-et-Marne (77) 2,147 1,990 128
Somme (80) 2,148 1,990 80
Oise (60) 2,150 1,990 71
Seine-Maritime (76) 2,151 1,990 108
Indre-et-Loire (37) 2,152 1,990 58
Loire-Atlantique (44) 2,152 1,990 106
Loiret (45) 2,152 1,990 70
Val-d'Oise (95) 2,152 1,990 80
Corrèze (19) 2,153 1,990 31
Deux-Sèvres (79) 2,153 1,990 44
Aveyron (12) 2,154 1,990 40
Gironde (33) 2,154 1,990 158
Marne (51) 2,154 1,990 61
Morbihan (56) 2,154 1,990 91
Charente (16) 2,155 1,990 44
Dordogne (24) 2,155 1,990 56
Haute-Loire (43) 2,155 1,990 27
Vendée (85) 2,155 1,990 79
Manche (50) 2,158 1,990 64
Hautes-Alpes (05) 2,162 1,990 23
Pyrénées-Atlantiques (64) 2,163 1,990 62
Bouches-du-Rhône (13) 2,165 1,990 188
Indre (36) 2,165 1,990 30
Aisne (02) 2,166 1,990 52
Essonne (91) 2,167 1,990 82
Gard (30) 2,168 1,990 82
Pyrénées-Orientales (66) 2,168 1,990 44
Seine-Saint-Denis (93) 2,168 1,990 62
Aube (10) 2,169 1,990 39
Meuse (55) 2,169 1,990 20
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2,171 1,990 33
Eure-et-Loir (28) 2,171 1,990 52
Cantal (15) 2,172 1,990 15
Vienne (86) 2,172 1,990 48
Allier (03) 2,173 1,990 31
Saône-et-Loire (71) 2,173 1,990 75
Hautes-Pyrénées (65) 2,174 1,990 27
Charente-Maritime (17) 2,175 1,990 85
Nièvre (58) 2,175 1,990 31
Tarn (81) 2,175 1,990 40
Ain (01) 2,176 1,990 77
Alpes-Maritimes (06) 2,176 1,990 100
Lot-et-Garonne (47) 2,176 1,989 44
Hauts-de-Seine (92) 2,176 1,990 48
Ardèche (07) 2,177 1,990 33
Meurthe-et-Moselle (54) 2,177 1,990 47
Rhône (69) 2,179 1,990 149
Var (83) 2,179 1,990 120
Loire (42) 2,180 1,990 69
Haute-Marne (52) 2,180 1,990 28
Sarthe (72) 2,180 1,990 65
Vaucluse (84) 2,180 1,990 64
Hérault (34) 2,181 1,990 116
Jura (39) 2,184 1,990 37
Ariège (09) 2,185 1,990 22
Aude (11) 2,185 1,990 66
Val-de-Marne (94) 2,187 1,990 57
Haute-Garonne (31) 2,188 1,990 130
Côte-d'Or (21) 2,189 1,990 68
Maine-et-Loire (49) 2,189 1,990 67
Drôme (26) 2,191 1,990 76
Landes (40) 2,193 1,990 65
Vosges (88) 2,193 1,990 47
Haute-Vienne (87) 2,194 1,990 52
Gers (32) 2,195 1,990 23
Loir-et-Cher (41) 2,195 1,990 42
Cher (18) 2,196 1,990 37
Lozère (48) 2,196 1,990 17
Haute-Saône (70) 2,197 1,990 22
Isère (38) 2,203 1,990 129
Tarn-et-Garonne (82) 2,203 1,990 40
Creuse (23) 2,206 2,132 18
Yonne (89) 2,207 1,990 45
Moselle (57) 2,213 1,990 91
Doubs (25) 2,215 1,990 46
Haute-Savoie (74) 2,221 1,990 74
Savoie (73) 2,229 1,990 52
Haut-Rhin (68) 2,251 1,990 65
Territoire de Belfort (90) 2,272 2,223 6
Bas-Rhin (67) 2,296 1,990 85

Les autres carburants

Questions fréquentes

Quel est le prix moyen du SP95-E10 aujourd’hui ?

2,171 €/L en moyenne en France, calculé sur 6 021 stations ayant déclaré un prix depuis moins de 8 jours (données du 29/09 à 19h59).

Où trouver le sp95-e10 le moins cher de France ?

Chez TotalEnergies à Limogne-en-Quercy (309 Avenue de Cahors), à 1,980 €/L.

Le prix du SP95-E10 a-t-il baissé cette semaine ?

Oui : −0,031 € par litre en 7 jours (moyenne nationale).

Dans quel département le sp95-e10 est-il le moins cher ?

Mayenne (53), à 2,133 €/L en moyenne. Le plus cher : Bas-Rhin (67), à 2,296 €/L.